Licensed to Oregon Swimming - For Office Use Only License
                                   HY-TEK's MEET MANAGER 3.0 2/28/2010 08:49 PM
     2010 Oregon Swimming SC 11-14 Championships - 2/25/2010 to 2/28/2010      
                                    Results                                    
 
Event 1  Girls 11-13 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
 Meet Qualifying 11-13:  20:56.89
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Hargrave, Haily K         13 The Dolphins-OR     18:56.27   18:12.94    9  
                  30.13     1:02.19 (32.06)     1:34.43 (32.24)     2:06.93 (32.50)
        2:39.47 (32.54)     3:12.18 (32.71)     3:44.67 (32.49)     4:17.37 (32.70)
        4:50.26 (32.89)     5:23.35 (33.09)     5:56.16 (32.81)     6:29.26 (33.10)
        7:02.44 (33.18)     7:35.47 (33.03)     8:08.63 (33.16)     8:41.74 (33.11)
        9:15.33 (33.59)     9:48.31 (32.98)    10:21.60 (33.29)    10:54.95 (33.35)
       11:28.48 (33.53)    12:02.06 (33.58)    12:35.99 (33.93)    13:09.64 (33.65)
       13:43.40 (33.76)    14:16.79 (33.39)    14:50.68 (33.89)    15:24.79 (34.11)
       15:58.87 (34.08)    16:32.78 (33.91)    17:06.69 (33.91)    17:39.95 (33.26)
       18:12.94 (32.99)
  2 Weedman, Phoebe S         13 BEND-OR             19:22.67   18:33.73    7  
                  30.63     1:04.28 (33.65)     1:38.14 (33.86)     2:11.53 (33.39)
        2:45.01 (33.48)     3:18.77 (33.76)     3:52.28 (33.51)     4:26.11 (33.83)
        4:59.57 (33.46)     5:33.24 (33.67)     6:07.02 (33.78)     6:40.50 (33.48)
        7:13.94 (33.44)     7:47.66 (33.72)     8:21.66 (34.00)     8:55.58 (33.92)
        9:29.25 (33.67)    10:03.11 (33.86)    10:37.05 (33.94)    11:11.16 (34.11)
       11:45.60 (34.44)    12:19.89 (34.29)    12:54.32 (34.43)    13:28.36 (34.04)
       14:02.54 (34.18)    14:36.70 (34.16)    15:10.66 (33.96)    15:44.86 (34.20)
       16:19.23 (34.37)    16:52.99 (33.76)    17:27.31 (34.32)    18:01.06 (33.75)
       18:33.73 (32.67)
  3 Donohue, Ida B            13 MHA-OR              19:18.56   18:36.54    6  
                  31.33     1:04.71 (33.38)     1:38.36 (33.65)     2:12.32 (33.96)
        2:46.38 (34.06)     3:20.38 (34.00)     3:54.07 (33.69)     4:27.89 (33.82)
        5:01.99 (34.10)     5:36.08 (34.09)     6:09.95 (33.87)     6:44.20 (34.25)
        7:18.24 (34.04)     7:52.39 (34.15)     8:26.89 (34.50)     9:00.87 (33.98)
        9:35.18 (34.31)    10:08.95 (33.77)    10:43.21 (34.26)    11:17.42 (34.21)
       11:51.30 (33.88)    12:25.12 (33.82)    12:59.00 (33.88)    13:32.96 (33.96)
       14:07.19 (34.23)    14:41.17 (33.98)    15:15.60 (34.43)    15:49.60 (34.00)
       16:23.66 (34.06)    16:57.57 (33.91)    17:31.05 (33.48)    18:04.37 (33.32)
       18:36.54 (32.17)
  4 Kearns, Rory H            13 The Dolphins-OR     19:42.93   18:51.44    5  
                  30.38     1:04.66 (34.28)     1:39.00 (34.34)     2:14.11 (35.11)
        2:48.38 (34.27)     3:22.92 (34.54)     3:57.82 (34.90)     4:32.00 (34.18)
        5:06.73 (34.73)     5:41.66 (34.93)     6:15.72 (34.06)     6:49.53 (33.81)
        7:24.06 (34.53)     7:58.03 (33.97)     8:32.52 (34.49)     9:06.78 (34.26)
        9:41.50 (34.72)    10:15.73 (34.23)    10:50.26 (34.53)    11:25.36 (35.10)
       11:58.82 (33.46)    12:33.24 (34.42)    13:07.98 (34.74)    13:42.31 (34.33)
       14:17.66 (35.35)    14:51.96 (34.30)    15:26.95 (34.99)    16:01.26 (34.31)
       16:35.83 (34.57)    17:10.58 (34.75)    17:44.73 (34.15)    18:19.06 (34.33)
       18:51.44 (32.38)
  5 Hartenstein, Christy A    13 MHA-OR              19:20.01   19:11.51    4  
                  30.78     1:04.77 (33.99)     1:39.63 (34.86)     2:13.92 (34.29)
        2:48.13 (34.21)     3:22.65 (34.52)     3:57.19 (34.54)     4:31.59 (34.40)
        5:06.45 (34.86)     5:41.23 (34.78)     6:16.42 (35.19)     6:51.26 (34.84)
        7:26.21 (34.95)     8:01.57 (35.36)     8:36.35 (34.78)     9:11.80 (35.45)
        9:46.90 (35.10)    10:22.60 (35.70)    10:57.78 (35.18)    11:33.20 (35.42)
       12:08.66 (35.46)    12:44.86 (36.20)    13:20.28 (35.42)    13:55.63 (35.35)
       14:31.77 (36.14)    15:07.03 (35.26)    15:43.08 (36.05)    16:18.80 (35.72)
       16:53.85 (35.05)    17:28.61 (34.76)    18:03.10 (34.49)    18:37.54 (34.44)
       19:11.51 (33.97)
  6 Mand, Carmen C            13 The Dolphins-OR     19:33.82   19:12.93    3  
                  30.68     1:04.67 (33.99)     1:38.91 (34.24)     2:13.52 (34.61)
        2:47.90 (34.38)     3:22.78 (34.88)     3:57.13 (34.35)     4:32.09 (34.96)
        5:06.13 (34.04)     5:40.86 (34.73)     6:15.62 (34.76)     6:50.27 (34.65)
        7:24.74 (34.47)     7:59.40 (34.66)     8:34.09 (34.69)     9:09.15 (35.06)
        9:44.63 (35.48)    10:19.30 (34.67)    10:54.69 (35.39)    11:29.99 (35.30)
       12:05.82 (35.83)    12:40.78 (34.96)    13:16.24 (35.46)    13:52.29 (36.05)
       14:28.14 (35.85)    15:03.73 (35.59)    15:39.85 (36.12)    16:16.42 (36.57)
       16:52.12 (35.70)    17:28.07 (35.95)    18:03.24 (35.17)    18:38.34 (35.10)
       19:12.93 (34.59)
  7 Dallas, Cassie S          11 SCAT-OR             20:06.57   19:24.09    2  
                  31.81     1:07.57 (35.76)     1:42.83 (35.26)     2:18.80 (35.97)
        2:55.00 (36.20)     3:31.46 (36.46)     4:07.39 (35.93)     4:43.02 (35.63)
        5:18.50 (35.48)     5:54.49 (35.99)     6:30.66 (36.17)     7:06.72 (36.06)
        7:42.81 (36.09)     8:18.40 (35.59)     8:54.15 (35.75)     9:29.66 (35.51)
       10:05.34 (35.68)    10:41.53 (36.19)    11:16.84 (35.31)    11:52.80 (35.96)
       12:28.18 (35.38)    13:03.06 (34.88)    13:38.45 (35.39)    14:13.11 (34.66)
       14:47.66 (34.55)    15:22.61 (34.95)    15:57.67 (35.06)    16:32.28 (34.61)
       17:06.89 (34.61)    17:41.73 (34.84)    18:16.54 (34.81)    18:50.82 (34.28)
       19:24.09 (33.27)
  8 White, Abby F             12 The Dolphins-OR     19:11.80   19:26.37    1  
                  31.36     1:05.05 (33.69)     1:39.73 (34.68)     2:14.42 (34.69)
        2:49.42 (35.00)     3:24.68 (35.26)     4:00.02 (35.34)     4:35.89 (35.87)
        5:11.10 (35.21)     5:46.55 (35.45)     6:21.83 (35.28)     6:57.65 (35.82)
        7:33.21 (35.56)     8:08.85 (35.64)     8:44.03 (35.18)     9:19.63 (35.60)
        9:55.12 (35.49)    10:30.22 (35.10)    11:06.16 (35.94)    11:41.89 (35.73)
       12:17.98 (36.09)    12:53.97 (35.99)    13:30.01 (36.04)    14:06.24 (36.23)
       14:42.18 (35.94)    15:18.04 (35.86)    15:53.53 (35.49)    16:29.54 (36.01)
       17:05.65 (36.11)    17:41.59 (35.94)    18:16.82 (35.23)    18:52.18 (35.36)
       19:26.37 (34.19)
  9 Clyde, Sarah G            12 OCST-OR             19:54.80   19:29.15  
                  31.06     1:05.54 (34.48)     1:41.23 (35.69)     2:17.72 (36.49)
        2:53.97 (36.25)     3:29.32 (35.35)     4:04.72 (35.40)     4:39.67 (34.95)
        5:15.54 (35.87)     5:51.14 (35.60)     6:26.07 (34.93)     7:01.94 (35.87)
        7:37.96 (36.02)     8:14.43 (36.47)     8:50.99 (36.56)     9:26.25 (35.26)
       10:02.23 (35.98)    10:38.56 (36.33)    11:14.68 (36.12)    11:50.76 (36.08)
       12:25.78 (35.02)    13:01.53 (35.75)    13:37.51 (35.98)    14:12.97 (35.46)
       14:48.56 (35.59)    15:25.38 (36.82)    16:00.92 (35.54)    16:36.29 (35.37)
       17:11.90 (35.61)    17:46.97 (35.07)    18:22.24 (35.27)    18:56.66 (34.42)
       19:29.15 (32.49)
 10 Shannon, Katherine D      13 VSC-OR              20:54.32   19:30.92  
                  30.76     1:05.22 (34.46)     1:40.84 (35.62)     2:16.68 (35.84)
        2:52.76 (36.08)     3:28.07 (35.31)     4:04.29 (36.22)     4:39.77 (35.48)
        5:16.05 (36.28)     5:51.41 (35.36)     6:28.37 (36.96)     7:04.09 (35.72)
        7:39.93 (35.84)     8:16.40 (36.47)     8:52.63 (36.23)     9:28.42 (35.79)
       10:03.91 (35.49)    10:39.97 (36.06)    11:16.27 (36.30)    11:52.16 (35.89)
       12:28.01 (35.85)    13:03.45 (35.44)    13:38.84 (35.39)    14:13.79 (34.95)
       14:49.05 (35.26)    15:24.74 (35.69)    16:00.13 (35.39)    16:35.90 (35.77)
       17:11.64 (35.74)    17:46.71 (35.07)    18:22.22 (35.51)    18:57.91 (35.69)
       19:30.92 (33.01)
 11 Hummel, Madeleine H       12 Team Eugene-OR      20:26.47   19:54.85  
                  30.97     1:05.50 (34.53)     1:41.41 (35.91)     2:17.75 (36.34)
        2:53.87 (36.12)     3:30.31 (36.44)     4:06.80 (36.49)     4:43.24 (36.44)
        5:19.20 (35.96)     5:55.95 (36.75)     6:32.42 (36.47)     7:09.48 (37.06)
        7:46.46 (36.98)     8:23.17 (36.71)     9:00.02 (36.85)     9:37.09 (37.07)
       10:13.50 (36.41)    10:50.20 (36.70)    11:27.05 (36.85)    12:03.73 (36.68)
       12:39.67 (35.94)    13:16.78 (37.11)    13:52.70 (35.92)    14:28.77 (36.07)
       15:04.87 (36.10)    15:40.95 (36.08)    16:17.97 (37.02)    16:54.75 (36.78)
       17:31.27 (36.52)    18:07.54 (36.27)    18:43.90 (36.36)    19:20.07 (36.17)
       19:54.85 (34.78)
 12 Kwong, Rachel C           12 The Dolphins-OR     20:03.33   20:00.41  
                  32.16     1:06.26 (34.10)     1:42.07 (35.81)     2:17.67 (35.60)
        2:53.75 (36.08)     3:30.06 (36.31)     4:06.43 (36.37)     4:43.19 (36.76)
        5:19.62 (36.43)     5:56.04 (36.42)     6:32.92 (36.88)     7:09.76 (36.84)
        7:47.01 (37.25)     8:24.62 (37.61)     9:02.09 (37.47)     9:39.07 (36.98)
       10:16.45 (37.38)    10:53.65 (37.20)    11:30.74 (37.09)    12:06.90 (36.16)
       12:43.80 (36.90)    13:20.34 (36.54)    13:57.64 (37.30)    14:34.85 (37.21)
       15:11.66 (36.81)    15:48.44 (36.78)    16:25.75 (37.31)    17:03.31 (37.56)
       17:40.60 (37.29)    18:16.75 (36.15)    18:53.71 (36.96)    19:28.37 (34.66)
       20:00.41 (32.04)
 13 Lince, Megan J            13 Heat-OR             20:56.39   20:00.86  
                  32.77     1:07.95 (35.18)     1:43.96 (36.01)     2:20.69 (36.73)
        2:56.99 (36.30)     3:34.18 (37.19)     4:10.32 (36.14)     4:46.67 (36.35)
        5:24.13 (37.46)     6:00.07 (35.94)     6:37.39 (37.32)     7:13.88 (36.49)
        7:50.94 (37.06)     8:26.91 (35.97)     9:03.63 (36.72)     9:40.41 (36.78)
       10:17.56 (37.15)    10:53.75 (36.19)    11:30.91 (37.16)    12:07.42 (36.51)
       12:44.82 (37.40)    13:21.98 (37.16)  14:35.81 (1:13.83)    15:13.06 (37.25)
       15:49.93 (36.87)    16:26.85 (36.92)    17:04.23 (37.38)    17:40.24 (36.01)
       18:16.21 (35.97)    18:52.70 (36.49)                            19:28.70 ( )
       20:00.86 (32.16)
 14 Lambert, Katelin S        13 RST-OR              19:51.90   20:11.65  
                  32.39     1:08.29 (35.90)     1:44.26 (35.97)     2:20.20 (35.94)
        2:56.45 (36.25)     3:33.08 (36.63)     4:09.49 (36.41)     4:46.83 (37.34)
        5:23.39 (36.56)     6:00.00 (36.61)     6:36.42 (36.42)     7:14.25 (37.83)
        7:51.34 (37.09)     8:29.25 (37.91)     9:06.12 (36.87)     9:42.41 (36.29)
       10:19.42 (37.01)    10:55.97 (36.55)    11:32.99 (37.02)    12:09.25 (36.26)
       12:46.79 (37.54)    13:24.27 (37.48)    14:01.96 (37.69)    14:39.13 (37.17)
       15:16.85 (37.72)    15:53.78 (36.93)    16:30.74 (36.96)    17:08.65 (37.91)
       17:45.31 (36.66)    18:21.68 (36.37)    18:59.01 (37.33)    19:35.78 (36.77)
       20:11.65 (35.87)
 15 Steinfeldt, Amelia C      13 FGSC-OR             20:34.77   20:35.52  
                  32.46     1:08.72 (36.26)     1:45.92 (37.20)     2:23.36 (37.44)
        3:00.68 (37.32)     3:38.12 (37.44)     4:15.58 (37.46)     4:52.70 (37.12)
        5:29.96 (37.26)     6:06.77 (36.81)     6:43.94 (37.17)     7:21.24 (37.30)
        7:58.95 (37.71)     8:36.21 (37.26)     9:13.51 (37.30)     9:49.46 (35.95)
       10:26.93 (37.47)    11:03.87 (36.94)    11:41.23 (37.36)    12:19.12 (37.89)
       12:56.32 (37.20)    13:34.16 (37.84)    14:11.72 (37.56)    14:49.17 (37.45)
       15:27.21 (38.04)    16:06.21 (39.00)    16:45.34 (39.13)    17:23.12 (37.78)
       18:00.84 (37.72)    18:39.61 (38.77)    19:18.56 (38.95)    19:57.82 (39.26)
       20:35.52 (37.70)
 16 Martinez, Alondra H       13 FGSC-OR             20:34.81   20:38.98  
                  32.44     1:07.32 (34.88)     1:43.59 (36.27)     2:20.11 (36.52)
        2:57.00 (36.89)     3:34.11 (37.11)     4:11.53 (37.42)     4:48.71 (37.18)
        5:26.82 (38.11)     6:04.44 (37.62)     6:42.40 (37.96)     7:19.79 (37.39)
        7:57.94 (38.15)     8:35.67 (37.73)     9:12.91 (37.24)     9:49.96 (37.05)
       10:27.75 (37.79)    11:05.60 (37.85)    11:43.97 (38.37)    12:22.03 (38.06)
       13:00.55 (38.52)    13:38.68 (38.13)    14:17.05 (38.37)    14:55.39 (38.34)
       15:34.29 (38.90)    16:13.52 (39.23)    16:51.87 (38.35)    17:30.09 (38.22)
       18:08.63 (38.54)    18:46.39 (37.76)    19:24.56 (38.17)    20:02.20 (37.64)
       20:38.98 (36.78)
 
Event 1  Girls 14 Year Olds 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
 Meet Qualifying 14:  20:36.49
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Fuji, Alyssa F            14 TTSC-OR             17:57.58   17:18.45    9  
                  28.93     1:00.32 (31.39)     1:31.74 (31.42)     2:03.34 (31.60)
        2:34.90 (31.56)     3:06.31 (31.41)     3:37.81 (31.50)     4:09.14 (31.33)
        4:40.32 (31.18)     5:11.72 (31.40)     5:43.23 (31.51)     6:14.69 (31.46)
        6:46.00 (31.31)     7:17.46 (31.46)     7:48.85 (31.39)     8:20.39 (31.54)
        8:51.87 (31.48)     9:23.51 (31.64)     9:55.10 (31.59)    10:26.76 (31.66)
       10:58.41 (31.65)    11:30.03 (31.62)    12:01.53 (31.50)    12:33.13 (31.60)
       13:04.69 (31.56)    13:36.58 (31.89)    14:08.20 (31.62)    14:40.06 (31.86)
       15:11.92 (31.86)    15:43.72 (31.80)    16:15.51 (31.79)    16:47.43 (31.92)
       17:18.45 (31.02)
  2 Sailor, Marita J          14 The Dolphins-OR     18:20.63   17:22.66    7  
                  28.77       59.78 (31.01)     1:31.22 (31.44)     2:03.04 (31.82)
        2:34.58 (31.54)     3:05.80 (31.22)     3:37.32 (31.52)     4:08.64 (31.32)
        4:39.87 (31.23)     5:11.39 (31.52)     5:42.70 (31.31)     6:14.06 (31.36)
        6:45.44 (31.38)     7:16.70 (31.26)     7:48.34 (31.64)     8:19.83 (31.49)
        8:51.50 (31.67)     9:23.18 (31.68)     9:54.96 (31.78)    10:27.07 (32.11)
       10:58.85 (31.78)    11:30.44 (31.59)    12:01.77 (31.33)    12:33.71 (31.94)
       13:06.10 (32.39)    13:38.88 (32.78)    14:11.21 (32.33)    14:43.53 (32.32)
       15:15.70 (32.17)    15:47.98 (32.28)    16:20.49 (32.51)    16:52.53 (32.04)
       17:22.66 (30.13)
  3 Schaeffer, Haley S        14 MHA-OR              19:02.94   18:38.85    6  
                  30.49     1:03.64 (33.15)     1:37.68 (34.04)     2:11.71 (34.03)
        2:45.79 (34.08)     3:19.72 (33.93)     3:53.40 (33.68)     4:27.42 (34.02)
        5:01.21 (33.79)     5:35.42 (34.21)     6:09.58 (34.16)     6:43.48 (33.90)
        7:17.63 (34.15)     7:51.84 (34.21)     8:26.13 (34.29)     9:00.39 (34.26)
        9:34.49 (34.10)    10:08.50 (34.01)    10:42.85 (34.35)    11:17.30 (34.45)
       11:51.31 (34.01)    12:25.12 (33.81)    12:59.27 (34.15)    13:32.93 (33.66)
       14:07.12 (34.19)    14:41.04 (33.92)    15:15.37 (34.33)    15:49.70 (34.33)
       16:24.00 (34.30)    16:58.49 (34.49)    17:32.17 (33.68)    18:05.83 (33.66)
       18:38.85 (33.02)
  4 Beale, Ada S              14 CRST-OR             20:24.82   19:03.95    5  
                  29.75     1:03.05 (33.30)     1:37.46 (34.41)     2:13.21 (35.75)
        2:48.48 (35.27)     3:23.54 (35.06)     3:58.71 (35.17)     4:33.53 (34.82)
        5:08.71 (35.18)     5:43.99 (35.28)     6:19.12 (35.13)     6:54.47 (35.35)
        7:28.99 (34.52)     8:04.07 (35.08)     8:39.26 (35.19)     9:14.19 (34.93)
        9:49.20 (35.01)    10:24.06 (34.86)    10:59.15 (35.09)    11:34.34 (35.19)
       12:09.25 (34.91)    12:44.36 (35.11)    13:19.27 (34.91)    13:54.56 (35.29)
       14:29.59 (35.03)    15:04.93 (35.34)    15:39.94 (35.01)    16:15.17 (35.23)
       16:49.52 (34.35)    17:23.93 (34.41)    17:58.34 (34.41)    18:31.92 (33.58)
       19:03.95 (32.03)
  5 Harper, Megan E           14 The Dolphins-OR     18:26.84   19:04.13    4  
                  30.32     1:03.64 (33.32)     1:37.07 (33.43)     2:10.11 (33.04)
        2:43.48 (33.37)     3:17.73 (34.25)     3:51.78 (34.05)     4:26.11 (34.33)
        5:00.91 (34.80)     5:35.66 (34.75)     6:10.56 (34.90)     6:45.49 (34.93)
        7:20.44 (34.95)     7:55.75 (35.31)     8:31.13 (35.38)     9:06.55 (35.42)
        9:41.75 (35.20)    10:16.63 (34.88)    10:51.90 (35.27)    11:27.32 (35.42)
       12:02.42 (35.10)    12:37.97 (35.55)    13:13.19 (35.22)    13:48.43 (35.24)
       14:23.58 (35.15)    14:58.98 (35.40)    15:34.42 (35.44)    16:09.70 (35.28)
       16:44.93 (35.23)    17:20.24 (35.31)    17:55.06 (34.82)    18:29.95 (34.89)
       19:04.13 (34.18)
  6 Shiel, Oriene E           14 FGSC-OR             20:23.99   19:58.82    3  
                  29.81     1:03.87 (34.06)     1:39.15 (35.28)     2:15.02 (35.87)
        2:51.13 (36.11)     3:27.32 (36.19)     4:03.47 (36.15)     4:38.92 (35.45)
        5:15.26 (36.34)     5:51.49 (36.23)     6:28.20 (36.71)     7:04.10 (35.90)
        7:40.40 (36.30)     8:16.30 (35.90)     8:52.91 (36.61)     9:29.36 (36.45)
       10:06.12 (36.76)    10:42.82 (36.70)    11:20.12 (37.30)    11:57.41 (37.29)
       12:34.43 (37.02)    13:11.67 (37.24)    13:49.39 (37.72)    14:26.61 (37.22)
       15:03.65 (37.04)    15:41.19 (37.54)    16:18.97 (37.78)    16:56.28 (37.31)
       17:33.70 (37.42)    18:10.94 (37.24)    18:47.58 (36.64)    19:24.23 (36.65)
       19:58.82 (34.59)
  7 Twenge, Veronica M        14 CAT-OR              20:29.56   20:00.80    2  
                  30.54     1:05.14 (34.60)     1:41.16 (36.02)     2:17.28 (36.12)
        2:53.86 (36.58)     3:30.74 (36.88)     4:08.10 (37.36)     4:45.03 (36.93)
        5:22.03 (37.00)     5:58.68 (36.65)     6:35.43 (36.75)     7:12.52 (37.09)
        7:49.09 (36.57)     8:25.99 (36.90)     9:02.98 (36.99)     9:39.81 (36.83)
       10:16.73 (36.92)    10:53.95 (37.22)    11:30.89 (36.94)    12:07.97 (37.08)
       12:44.97 (37.00)    13:22.01 (37.04)    13:59.37 (37.36)    14:35.62 (36.25)
       15:12.50 (36.88)    15:49.75 (37.25)    16:26.69 (36.94)    17:03.52 (36.83)
       17:39.68 (36.16)    18:16.60 (36.92)    18:52.54 (35.94)    19:27.98 (35.44)
       20:00.80 (32.82)
 
Event 2  Boys 11-13 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
 Meet Qualifying 11-13:  21:09.99
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Shreeve, Brandon M        13 CAT-OR              17:10.28   16:44.36    9  
                  27.20       56.84 (29.64)     1:27.00 (30.16)     1:57.13 (30.13)
        2:27.06 (29.93)     2:57.04 (29.98)     3:26.98 (29.94)     3:56.98 (30.00)
        4:27.24 (30.26)     4:57.71 (30.47)     5:28.11 (30.40)     5:58.85 (30.74)
        6:29.52 (30.67)     7:00.44 (30.92)     7:31.52 (31.08)     8:02.65 (31.13)
        8:33.50 (30.85)     9:04.33 (30.83)     9:35.03 (30.70)    10:05.90 (30.87)
       10:36.66 (30.76)    11:07.80 (31.14)    11:38.70 (30.90)    12:09.43 (30.73)
       12:40.40 (30.97)    13:11.33 (30.93)    13:42.20 (30.87)    14:13.07 (30.87)
       14:43.44 (30.37)    15:14.17 (30.73)    15:44.69 (30.52)    16:15.07 (30.38)
       16:44.36 (29.29)
  2 Gambatese, Nick T         13 CAT-OR              18:21.18   18:24.66    7  
                  30.35     1:02.76 (32.41)     1:35.35 (32.59)     2:08.07 (32.72)
        2:40.82 (32.75)     3:14.25 (33.43)     3:48.18 (33.93)     4:21.74 (33.56)
        4:55.29 (33.55)     5:28.62 (33.33)     6:02.16 (33.54)     6:35.60 (33.44)
        7:09.52 (33.92)     7:44.26 (34.74)     8:18.10 (33.84)     8:51.71 (33.61)
        9:25.87 (34.16)    10:00.14 (34.27)    10:34.83 (34.69)    11:09.05 (34.22)
       11:43.67 (34.62)    12:17.81 (34.14)    12:51.37 (33.56)    13:25.24 (33.87)
       13:59.27 (34.03)    14:33.25 (33.98)    15:06.49 (33.24)    15:39.74 (33.25)
       16:13.51 (33.77)    16:47.07 (33.56)    17:20.90 (33.83)    17:54.01 (33.11)
       18:24.66 (30.65)
  3 McMillan, Nicholas D      13 TOR-OR              18:43.08   18:25.34    6  
                  29.35     1:01.86 (32.51)     1:34.90 (33.04)     2:07.89 (32.99)
        2:41.42 (33.53)     3:14.67 (33.25)     3:47.74 (33.07)     4:21.44 (33.70)
        4:54.46 (33.02)     5:27.11 (32.65)     6:00.32 (33.21)     6:33.43 (33.11)
        7:07.04 (33.61)     7:40.11 (33.07)     8:13.78 (33.67)     8:48.13 (34.35)
        9:22.00 (33.87)     9:56.03 (34.03)    10:30.71 (34.68)    11:04.99 (34.28)
       11:38.95 (33.96)    12:13.52 (34.57)    12:47.87 (34.35)    13:22.57 (34.70)
       13:56.94 (34.37)    14:31.81 (34.87)    15:06.24 (34.43)    15:40.17 (33.93)
       16:14.08 (33.91)    16:48.49 (34.41)    17:22.34 (33.85)    17:54.75 (32.41)
       18:25.34 (30.59)
  4 Engler, Wyatt J           13 LSC-OR              19:32.51   18:40.51    5  
                  30.21     1:04.35 (34.14)     1:38.59 (34.24)     2:12.86 (34.27)
        2:46.82 (33.96)     3:21.28 (34.46)     3:55.84 (34.56)     4:29.87 (34.03)
        5:03.75 (33.88)     5:37.93 (34.18)     6:12.28 (34.35)     6:46.85 (34.57)
        7:21.27 (34.42)     7:55.43 (34.16)     8:29.37 (33.94)     9:02.98 (33.61)
        9:37.35 (34.37)    10:11.06 (33.71)    10:44.86 (33.80)    11:18.54 (33.68)
       11:52.57 (34.03)    12:26.78 (34.21)    13:00.89 (34.11)    13:34.79 (33.90)
       14:09.56 (34.77)    14:43.79 (34.23)    15:18.27 (34.48)    15:52.32 (34.05)
       16:26.81 (34.49)    17:01.29 (34.48)    17:35.17 (33.88)    18:09.17 (34.00)
       18:40.51 (31.34)
  5 O'Shea, Liam H            12 The Dolphins-OR     19:15.60   19:02.15    4  
                  30.70     1:04.72 (34.02)     1:39.08 (34.36)     2:13.08 (34.00)
        2:47.38 (34.30)     3:21.81 (34.43)     3:56.16 (34.35)     4:30.33 (34.17)
        5:04.53 (34.20)     5:39.22 (34.69)     6:13.91 (34.69)     6:48.74 (34.83)
        7:23.23 (34.49)     7:57.94 (34.71)     8:32.73 (34.79)     9:07.42 (34.69)
        9:42.66 (35.24)    10:18.14 (35.48)    10:52.72 (34.58)    11:27.76 (35.04)
       12:03.00 (35.24)    12:37.99 (34.99)    13:12.73 (34.74)    13:48.09 (35.36)
       14:23.27 (35.18)    14:58.29 (35.02)    15:33.87 (35.58)    16:09.03 (35.16)
       16:44.46 (35.43)    17:19.71 (35.25)    17:55.20 (35.49)    18:30.31 (35.11)
       19:02.15 (31.84)
  6 Stuntzner-Gibson, Karl L  12 SCAT-OR             20:34.75   19:10.16    3  
                  30.90     1:06.19 (35.29)     1:41.15 (34.96)     2:16.32 (35.17)
        2:51.70 (35.38)     3:26.68 (34.98)     4:01.96 (35.28)     4:37.37 (35.41)
        5:12.47 (35.10)     5:48.27 (35.80)     6:23.11 (34.84)     6:58.52 (35.41)
        7:34.11 (35.59)     8:09.38 (35.27)     8:43.73 (34.35)     9:18.88 (35.15)
        9:53.29 (34.41)    10:27.44 (34.15)    11:01.23 (33.79)    11:35.78 (34.55)
       12:11.06 (35.28)    12:45.51 (34.45)    13:20.67 (35.16)    13:55.94 (35.27)
       14:31.24 (35.30)    15:06.61 (35.37)    15:41.76 (35.15)    16:16.70 (34.94)
       16:52.00 (35.30)    17:27.25 (35.25)    18:03.11 (35.86)    18:37.67 (34.56)
       19:10.16 (32.49)
  7 Hulstrom, Blake L         13 The Dolphins-OR     19:42.65   19:13.66    2  
                  29.64     1:02.35 (32.71)     1:36.29 (33.94)     2:10.76 (34.47)
        2:44.94 (34.18)     3:19.67 (34.73)     3:54.58 (34.91)     4:29.63 (35.05)
        5:04.63 (35.00)     5:40.10 (35.47)     6:15.64 (35.54)     6:50.99 (35.35)
        7:26.96 (35.97)     8:02.81 (35.85)     8:38.68 (35.87)     9:15.11 (36.43)
        9:51.19 (36.08)    10:26.05 (34.86)    11:01.41 (35.36)    11:35.84 (34.43)
       12:11.59 (35.75)    12:47.24 (35.65)    13:23.42 (36.18)    13:58.68 (35.26)
       14:34.41 (35.73)    15:09.22 (34.81)    15:45.49 (36.27)    16:21.59 (36.10)
       16:56.85 (35.26)    17:32.45 (35.60)    18:08.10 (35.65)    18:41.37 (33.27)
       19:13.66 (32.29)
  8 Morris, William R         13 The Dolphins-OR     19:37.89   19:43.80    1  
                  31.25     1:06.06 (34.81)     1:41.46 (35.40)     2:17.00 (35.54)
        2:52.93 (35.93)     3:28.16 (35.23)     4:04.49 (36.33)     4:40.28 (35.79)
        5:16.55 (36.27)     5:53.25 (36.70)     6:29.04 (35.79)     7:05.72 (36.68)
        7:42.17 (36.45)     8:19.01 (36.84)     8:55.65 (36.64)     9:32.24 (36.59)
       10:08.37 (36.13)    10:44.85 (36.48)    11:22.69 (37.84)    11:59.31 (36.62)
       12:35.46 (36.15)    13:11.21 (35.75)    13:47.50 (36.29)    14:22.62 (35.12)
       14:58.58 (35.96)    15:34.23 (35.65)    16:10.42 (36.19)    16:46.18 (35.76)
       17:21.99 (35.81)    17:57.70 (35.71)    18:34.15 (36.45)    19:09.38 (35.23)
       19:43.80 (34.42)
  9 Hunt, Brandon T           12 MST-OR              20:52.99   19:57.13  
                  32.35     1:08.18 (35.83)     1:44.24 (36.06)     2:20.44 (36.20)
