Licensed to Oregon Swimming - For Office Use Only License
                                   HY-TEK's MEET MANAGER 3.0 1/15/2010 10:39 AM
                   CAT Open 2010 S/C - 1/8/2010 to 1/10/2010                   
                                    Results                                    
 
Event 1  Girls 12-14 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Wells, Allison P          12 CAT-OR              19:03.21   18:38.56   20  
                  30.02     1:04.30 (34.28)     1:38.91 (34.61)     2:12.78 (33.87)
        2:47.53 (34.75)     3:22.09 (34.56)     3:56.58 (34.49)     4:31.03 (34.45)
        5:05.59 (34.56)     5:39.32 (33.73)     6:13.56 (34.24)     6:47.85 (34.29)
        7:22.08 (34.23)     7:56.21 (34.13)     8:30.73 (34.52)     9:04.78 (34.05)
        9:39.05 (34.27)    10:13.54 (34.49)    10:47.83 (34.29)    11:22.17 (34.34)
       11:56.04 (33.87)    12:29.63 (33.59)    13:03.60 (33.97)    13:37.66 (34.06)
       14:11.63 (33.97)    14:45.55 (33.92)    15:19.44 (33.89)    15:53.51 (34.07)
       16:27.56 (34.05)    17:00.69 (33.13)    17:33.56 (32.87)    18:07.56 (34.00)
       18:38.56 (31.00)
  2 Rochefort, Zoey S         12 CAT-OR              19:32.01   19:04.65   17  
                  31.44     1:05.53 (34.09)     1:40.31 (34.78)     2:14.96 (34.65)
        2:49.87 (34.91)     3:24.58 (34.71)     3:59.54 (34.96)     4:34.33 (34.79)
        5:09.23 (34.90)     5:44.32 (35.09)     6:18.86 (34.54)     6:53.48 (34.62)
        7:28.02 (34.54)     8:02.77 (34.75)     8:37.88 (35.11)     9:12.74 (34.86)
        9:47.68 (34.94)    10:22.39 (34.71)    10:57.39 (35.00)    11:32.32 (34.93)
       12:07.08 (34.76)    12:42.04 (34.96)    13:16.71 (34.67)    13:51.55 (34.84)
       14:26.25 (34.70)    15:01.01 (34.76)    15:35.95 (34.94)    16:11.22 (35.27)
       16:46.39 (35.17)    17:21.43 (35.04)    17:56.37 (34.94)    18:31.05 (34.68)
       19:04.65 (33.60)
  3 Souther, Sarah  Jane J    13 BEND-OR             19:45.45   19:26.20   16  
                  32.52     1:07.40 (34.88)     1:43.35 (35.95)     2:18.91 (35.56)
        2:55.09 (36.18)     3:31.18 (36.09)     4:07.61 (36.43)     4:43.93 (36.32)
        5:19.86 (35.93)     5:56.03 (36.17)     6:31.46 (35.43)     7:07.11 (35.65)
        7:42.70 (35.59)     8:17.93 (35.23)     8:53.52 (35.59)     9:29.06 (35.54)
       10:04.74 (35.68)    10:40.30 (35.56)    11:15.79 (35.49)    11:51.46 (35.67)
       12:26.48 (35.02)    13:01.37 (34.89)    13:36.25 (34.88)    14:11.31 (35.06)
       14:46.44 (35.13)    15:21.51 (35.07)    15:56.31 (34.80)    16:31.45 (35.14)
       17:07.13 (35.68)    17:42.51 (35.38)    18:17.41 (34.90)    18:52.31 (34.90)
       19:26.20 (33.89)
  4 Lambert, Katelin S        13 RST-OR              21:03.80   19:51.90   15  
                  32.08       50.36 (18.28)     1:08.29 (17.93)     1:44.89 (36.60)
        2:21.24 (36.35)     2:57.45 (36.21)     3:33.67 (36.22)     4:09.97 (36.30)
        4:46.45 (36.48)     5:22.77 (36.32)     5:59.64 (36.87)   7:12.43 (1:12.79)
        7:48.93 (36.50)     8:25.86 (36.93)     9:02.28 (36.42)     9:38.45 (36.17)
       10:14.94 (36.49)    10:51.42 (36.48)    11:27.96 (36.54)    12:04.00 (36.04)
       12:40.26 (36.26)    13:16.16 (35.90)    13:52.22 (36.06)    14:28.45 (36.23)
       15:04.81 (36.36)    15:41.08 (36.27)    16:17.75 (36.67)    16:53.89 (36.14)
       17:29.91 (36.02)    18:06.13 (36.22)    18:42.32 (36.19)    19:17.25 (34.93)
       19:51.90 (34.65)
  5 Hummel, Madeleine H       12 Team Eugene-OR      20:39.10   20:26.47   14  
                  31.99     1:07.76 (35.77)     1:44.40 (36.64)     2:21.63 (37.23)
        2:58.56 (36.93)     3:35.89 (37.33)     4:12.41 (36.52)     4:49.71 (37.30)
        5:27.75 (38.04)     6:04.62 (36.87)     6:41.74 (37.12)     7:19.53 (37.79)
        7:57.62 (38.09)     8:34.57 (36.95)     9:12.77 (38.20)     9:50.06 (37.29)
       10:28.35 (38.29)    11:05.12 (36.77)    11:43.27 (38.15)    12:20.85 (37.58)
       12:57.94 (37.09)    13:35.09 (37.15)    14:12.91 (37.82)    14:50.54 (37.63)
       15:28.54 (38.00)    16:05.38 (36.84)    16:43.61 (38.23)    17:21.97 (38.36)
       17:59.72 (37.75)    18:36.32 (36.60)    19:13.26 (36.94)    19:50.13 (36.87)
       20:26.47 (36.34)
  6 Twenge, Veronica M        14 CAT-OR              21:51.31   20:29.56   13  
                  31.66     1:06.79 (35.13)     1:43.22 (36.43)     2:20.16 (36.94)
        2:57.95 (37.79)     3:35.65 (37.70)     4:12.83 (37.18)     4:50.56 (37.73)
        5:27.96 (37.40)     6:05.60 (37.64)     6:43.30 (37.70)     7:20.97 (37.67)
        7:58.81 (37.84)     8:36.84 (38.03)     9:13.89 (37.05)     9:51.57 (37.68)
       10:29.46 (37.89)    11:07.04 (37.58)    11:44.13 (37.09)    12:21.12 (36.99)
       12:58.37 (37.25)    13:36.10 (37.73)    14:14.49 (38.39)    14:52.42 (37.93)
       15:30.69 (38.27)    16:09.33 (38.64)    16:47.59 (38.26)    17:25.38 (37.79)
       18:03.10 (37.72)    18:40.67 (37.57)    19:18.29 (37.62)    19:54.97 (36.68)
       20:29.56 (34.59)
  7 Shaw, Emily L             12 CAT-OR              22:12.92   21:07.12   12  
                  33.78     1:11.66 (37.88)     1:50.51 (38.85)     2:29.50 (38.99)
        3:09.36 (39.86)     3:48.74 (39.38)     4:27.67 (38.93)     5:06.10 (38.43)
        5:44.78 (38.68)     6:23.55 (38.77)     7:02.18 (38.63)     7:40.66 (38.48)
        8:19.53 (38.87)     8:58.08 (38.55)     9:37.13 (39.05)    10:15.89 (38.76)
       10:54.50 (38.61)    11:33.52 (39.02)    12:12.64 (39.12)    12:51.93 (39.29)
       13:31.18 (39.25)    14:10.02 (38.84)    14:48.25 (38.23)    15:26.54 (38.29)
       16:04.86 (38.32)    16:43.30 (38.44)    17:22.06 (38.76)    18:00.52 (38.46)
       18:38.77 (38.25)    19:16.69 (37.92)    19:54.54 (37.85)    20:32.05 (37.51)
       21:07.12 (35.07)
  8 Sampson, Angela L         13 Team Eugene-OR      20:34.09   21:07.25   11  
                  34.74     1:12.26 (37.52)     1:50.68 (38.42)     2:29.39 (38.71)
        3:07.94 (38.55)     3:46.58 (38.64)     4:25.41 (38.83)     5:04.74 (39.33)
        5:43.44 (38.70)     6:21.56 (38.12)     6:59.99 (38.43)     7:38.47 (38.48)
        8:16.81 (38.34)     8:55.00 (38.19)     9:33.43 (38.43)    10:12.56 (39.13)
       10:51.18 (38.62)    11:30.00 (38.82)    12:08.17 (38.17)    12:46.70 (38.53)
       13:25.43 (38.73)    14:04.08 (38.65)    14:43.19 (39.11)    15:21.78 (38.59)
       16:00.17 (38.39)    16:39.08 (38.91)    17:18.00 (38.92)    17:56.61 (38.61)
       18:35.25 (38.64)    19:13.52 (38.27)    19:51.82 (38.30)    20:29.76 (37.94)
       21:07.25 (37.49)
  9 Brownsanders, Aurora O    14 CAT-OR              22:30.19   23:14.45    9  
                  36.53     1:16.79 (40.26)     1:58.63 (41.84)     2:40.97 (42.34)
        3:23.16 (42.19)     4:05.48 (42.32)     4:47.77 (42.29)     5:31.14 (43.37)
        6:13.21 (42.07)     6:55.50 (42.29)     7:38.38 (42.88)     8:20.89 (42.51)
        9:03.06 (42.17)     9:45.16 (42.10)    10:27.31 (42.15)    11:09.25 (41.94)
       11:52.48 (43.23)    12:35.48 (43.00)    13:19.00 (43.52)    14:01.72 (42.72)
       14:45.39 (43.67)    15:27.36 (41.97)    16:10.29 (42.93)    16:53.59 (43.30)
       17:36.34 (42.75)    18:19.01 (42.67)    19:02.34 (43.33)    19:45.84 (43.50)
       20:28.49 (42.65)    21:11.60 (43.11)    21:53.93 (42.33)    22:35.13 (41.20)
       23:14.45 (39.32)
 
Event 1  Girls 15 & Over 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Souther, Anne C           15 BEND-OR             17:36.32   17:41.02   20  
                  29.91     1:02.59 (32.68)     1:34.45 (31.86)     2:06.63 (32.18)
        2:39.20 (32.57)     3:11.56 (32.36)     3:43.74 (32.18)     4:15.95 (32.21)
        4:48.30 (32.35)     5:20.80 (32.50)     5:52.90 (32.10)     6:25.08 (32.18)
        6:57.23 (32.15)     7:29.21 (31.98)     8:01.41 (32.20)     8:33.46 (32.05)
        9:05.54 (32.08)     9:37.73 (32.19)    10:09.67 (31.94)    10:42.06 (32.39)
       11:14.28 (32.22)    11:46.91 (32.63)    12:19.18 (32.27)    12:51.39 (32.21)
       13:23.44 (32.05)    13:55.70 (32.26)    14:28.11 (32.41)    15:00.60 (32.49)
       15:33.19 (32.59)    16:05.42 (32.23)    16:37.51 (32.09)    17:09.75 (32.24)
       17:41.02 (31.27)
  2 Iverson, Jordan L         17 CAT-OR              18:28.85   17:47.79   17  
                  29.15     1:00.81 (31.66)     1:32.76 (31.95)     2:04.79 (32.03)
        2:37.07 (32.28)     3:09.29 (32.22)     3:41.61 (32.32)     4:13.83 (32.22)
        4:46.01 (32.18)     5:18.31 (32.30)     5:50.73 (32.42)     6:23.18 (32.45)
        6:55.56 (32.38)     7:28.01 (32.45)     8:00.57 (32.56)     8:32.82 (32.25)
        9:05.48 (32.66)     9:38.04 (32.56)    10:10.52 (32.48)    10:43.32 (32.80)
       11:16.19 (32.87)    11:49.13 (32.94)    12:22.19 (33.06)    12:55.22 (33.03)
       13:28.11 (32.89)    14:00.71 (32.60)    14:33.46 (32.75)    15:05.97 (32.51)
       15:38.68 (32.71)    16:11.34 (32.66)    16:43.90 (32.56)    17:16.36 (32.46)
       17:47.79 (31.43)
  3 Garza, Chelsea M          17 Heat-OR             18:07.39   18:22.91   16  
                  30.32     1:03.45 (33.13)     1:37.03 (33.58)     2:10.69 (33.66)
        2:44.33 (33.64)     3:17.99 (33.66)     3:50.62 (32.63)     4:23.81 (33.19)
        4:57.54 (33.73)     5:31.05 (33.51)     6:04.73 (33.68)     6:38.18 (33.45)
        7:12.00 (33.82)     7:45.67 (33.67)     8:19.46 (33.79)     8:53.25 (33.79)
        9:27.20 (33.95)    10:01.15 (33.95)    10:35.04 (33.89)    11:08.69 (33.65)
       11:42.81 (34.12)    12:16.43 (33.62)    12:49.83 (33.40)    13:22.90 (33.07)
       13:56.29 (33.39)    14:29.73 (33.44)    15:03.40 (33.67)    15:36.88 (33.48)
       16:10.35 (33.47)    16:43.83 (33.48)    17:17.19 (33.36)    17:50.40 (33.21)
       18:22.91 (32.51)
  4 Tran, Paula N             16 Heat-OR             18:13.70   18:26.90   15  
                  30.73     1:04.35 (33.62)     1:38.01 (33.66)     2:12.11 (34.10)
        2:45.92 (33.81)     3:20.06 (34.14)     3:53.91 (33.85)     4:27.71 (33.80)
        5:01.41 (33.70)     5:35.23 (33.82)     6:08.77 (33.54)     6:42.48 (33.71)
        7:15.93 (33.45)     7:49.36 (33.43)     8:23.04 (33.68)     8:56.46 (33.42)
        9:29.96 (33.50)    10:03.38 (33.42)    10:36.68 (33.30)    11:09.97 (33.29)
       11:43.64 (33.67)    12:17.38 (33.74)    12:51.01 (33.63)    13:24.79 (33.78)
       13:58.26 (33.47)    14:31.88 (33.62)    15:05.65 (33.77)    15:39.26 (33.61)
       16:12.98 (33.72)    16:46.87 (33.89)    17:21.08 (34.21)    17:54.28 (33.20)
       18:26.90 (32.62)
  5 Elliott, Megan I          18 Heat-OR             18:31.75   18:29.50   14  
                  31.71     1:05.71 (34.00)     1:39.53 (33.82)     2:13.61 (34.08)
        2:47.79 (34.18)     3:21.56 (33.77)     3:55.42 (33.86)     4:29.20 (33.78)
        5:02.88 (33.68)     5:36.92 (34.04)     6:10.55 (33.63)     6:43.95 (33.40)
        7:17.17 (33.22)     7:50.23 (33.06)     8:23.31 (33.08)     8:56.86 (33.55)
        9:29.93 (33.07)    10:03.26 (33.33)    10:36.50 (33.24)    11:09.08 (32.58)
       11:41.88 (32.80)    12:14.49 (32.61)    12:47.87 (33.38)    13:21.61 (33.74)
       13:55.55 (33.94)    14:29.44 (33.89)    15:03.45 (34.01)    15:37.89 (34.44)
       16:12.46 (34.57)    16:47.18 (34.72)    17:22.00 (34.82)    17:56.44 (34.44)
       18:29.50 (33.06)
  6 Weedman, Marley N         15 BEND-OR             18:29.92   18:33.79   13  
                  31.47     1:05.54 (34.07)     1:39.94 (34.40)     2:13.95 (34.01)
        2:48.01 (34.06)     3:22.04 (34.03)     3:56.04 (34.00)     4:30.47 (34.43)
        5:04.51 (34.04)     5:38.37 (33.86)     6:12.40 (34.03)     6:46.47 (34.07)
        7:20.08 (33.61)     7:53.83 (33.75)     8:27.55 (33.72)     9:01.11 (33.56)
        9:34.80 (33.69)    10:08.68 (33.88)    10:41.92 (33.24)    11:15.82 (33.90)
       11:49.80 (33.98)    12:23.75 (33.95)    12:57.67 (33.92)    13:31.34 (33.67)
       14:05.43 (34.09)    14:39.34 (33.91)    15:13.72 (34.38)    15:47.38 (33.66)
       16:20.90 (33.52)    16:54.70 (33.80)    17:28.17 (33.47)    18:01.57 (33.40)
       18:33.79 (32.22)
  7 Duvall, Kate R            18 VSC-OR              18:26.07   18:39.67   12  
                  29.64     1:02.60 (32.96)     1:35.96 (33.36)     2:09.54 (33.58)
        2:43.33 (33.79)     3:16.81 (33.48)     3:50.22 (33.41)     4:24.09 (33.87)
        4:57.92 (33.83)     5:32.13 (34.21)     6:05.80 (33.67)     6:39.88 (34.08)
        7:14.43 (34.55)     7:49.43 (35.00)     8:23.62 (34.19)     8:58.17 (34.55)
        9:32.63 (34.46)    10:07.11 (34.48)    10:41.56 (34.45)    11:16.24 (34.68)
       11:50.49 (34.25)    12:24.93 (34.44)    12:58.86 (33.93)    13:33.09 (34.23)
       14:07.20 (34.11)    14:40.91 (33.71)    15:14.99 (34.08)    15:49.66 (34.67)
       16:24.35 (34.69)    16:57.27 (32.92)    17:32.14 (34.87)    18:06.42 (34.28)
       18:39.67 (33.25)
  8 Frank, Taylor R           15 Heat-OR             18:02.50   18:42.44   11  
                  30.73     1:03.84 (33.11)     1:38.02 (34.18)     2:11.91 (33.89)
        2:45.82 (33.91)     3:19.53 (33.71)     3:53.92 (34.39)     4:27.99 (34.07)
        5:01.76 (33.77)     5:35.73 (33.97)     6:09.11 (33.38)     6:43.16 (34.05)
        7:16.72 (33.56)     7:50.50 (33.78)     8:24.45 (33.95)     8:58.58 (34.13)
        9:32.71 (34.13)    10:06.95 (34.24)    10:41.18 (34.23)    11:14.95 (33.77)
       11:48.82 (33.87)    12:23.33 (34.51)    12:57.87 (34.54)    13:32.31 (34.44)
       14:06.77 (34.46)    14:41.45 (34.68)    15:16.10 (34.65)    15:50.54 (34.44)
       16:25.08 (34.54)    17:00.02 (34.94)    17:34.46 (34.44)    18:08.84 (34.38)
       18:42.44 (33.60)
  9 Shreeve, Kelly N          16 CAT-OR              18:35.18   18:43.66    9  
                  31.26     1:04.92 (33.66)     1:39.30 (34.38)     2:13.71 (34.41)
        2:47.93 (34.22)     3:22.30 (34.37)     3:56.90 (34.60)     4:31.17 (34.27)
        5:05.45 (34.28)     5:39.55 (34.10)     6:14.06 (34.51)     6:48.38 (34.32)
        7:22.55 (34.17)     7:56.85 (34.30)     8:30.93 (34.08)     9:05.14 (34.21)
        9:39.40 (34.26)    10:13.57 (34.17)    10:47.74 (34.17)    11:21.96 (34.22)
       11:55.99 (34.03)    12:29.73 (33.74)    13:03.47 (33.74)    13:37.50 (34.03)
       14:11.76 (34.26)    14:45.70 (33.94)    15:19.72 (34.02)    15:53.71 (33.99)
       16:28.03 (34.32)    17:01.76 (33.73)    17:35.69 (33.93)    18:10.02 (34.33)
       18:43.66 (33.64)
 10 Rueppell, Kelsey D        18 Heat-OR             18:57.92   18:52.12    7  
                  31.09     1:04.82 (33.73)     1:39.10 (34.28)     2:13.49 (34.39)
        2:47.83 (34.34)     3:22.48 (34.65)     3:57.33 (34.85)     4:32.12 (34.79)
        5:06.84 (34.72)     5:41.37 (34.53)     6:15.57 (34.20)     6:50.00 (34.43)
        7:24.26 (34.26)     7:58.61 (34.35)     8:32.87 (34.26)     9:07.38 (34.51)
        9:41.72 (34.34)    10:16.40 (34.68)    10:50.89 (34.49)    11:25.39 (34.50)
       12:00.06 (34.67)    12:34.46 (34.40)    13:09.09 (34.63)    13:43.45 (34.36)
       14:18.07 (34.62)    14:52.54 (34.47)    15:27.06 (34.52)    16:01.59 (34.53)
       16:35.94 (34.35)    17:10.09 (34.15)    17:44.60 (34.51)    18:18.98 (34.38)
       18:52.12 (33.14)
 11 Liggett, Jane P           15 Heat-OR             19:00.39   18:54.05    6  
                  31.87     1:06.70 (34.83)     1:41.76 (35.06)     2:16.45 (34.69)
        2:51.20 (34.75)     3:26.19 (34.99)     4:01.52 (35.33)     4:36.77 (35.25)
        5:12.31 (35.54)     5:47.12 (34.81)     6:21.47 (34.35)     6:55.86 (34.39)
        7:30.42 (34.56)     8:04.74 (34.32)     8:39.18 (34.44)     9:13.88 (34.70)
        9:48.43 (34.55)    10:22.69 (34.26)    10:57.20 (34.51)    11:31.59 (34.39)
       12:05.89 (34.30)    12:40.26 (34.37)    13:14.09 (33.83)    13:48.72 (34.63)
       14:23.35 (34.63)    14:57.27 (33.92)    15:31.14 (33.87)    16:04.91 (33.77)
       16:38.92 (34.01)    17:13.13 (34.21)    17:47.24 (34.11)    18:20.93 (33.69)
       18:54.05 (33.12)
 12 Wells, Meredith D         15 CAT-OR              19:03.75   18:55.00    5  
                  31.98     1:06.63 (34.65)     1:41.42 (34.79)     2:16.38 (34.96)
        2:51.19 (34.81)     3:26.05 (34.86)     4:01.22 (35.17)     4:36.24 (35.02)
        5:10.79 (34.55)     5:45.40 (34.61)     6:20.37 (34.97)     6:54.91 (34.54)
        7:29.40 (34.49)     8:04.01 (34.61)     8:38.38 (34.37)     9:12.62 (34.24)
        9:47.02 (34.40)    10:21.26 (34.24)    10:55.04 (33.78)    11:29.15 (34.11)
       12:03.38 (34.23)    12:37.68 (34.30)    13:12.06 (34.38)    13:46.58 (34.52)
       14:21.14 (34.56)    14:55.71 (34.57)    15:30.19 (34.48)    16:04.57 (34.38)
       16:38.98 (34.41)    17:13.19 (34.21)    17:47.86 (34.67)    18:22.25 (34.39)
       18:55.00 (32.75)
 13 Pfeifer, Lindsay M        17 CAT-OR              19:23.65   19:01.87    4  
                  31.32     1:05.19 (33.87)     1:39.12 (33.93)     2:13.67 (34.55)
        2:48.08 (34.41)     3:22.71 (34.63)     3:57.80 (35.09)     4:32.59 (34.79)
        5:07.20 (34.61)     5:42.04 (34.84)     6:16.81 (34.77)     6:51.27 (34.46)
        7:26.21 (34.94)     8:01.45 (35.24)     8:36.37 (34.92)     9:11.20 (34.83)
        9:45.60 (34.40)    10:20.39 (34.79)    10:54.90 (34.51)    11:29.49 (34.59)
       12:04.01 (34.52)    12:38.91 (34.90)    13:13.88 (34.97)    13:48.78 (34.90)
       14:23.54 (34.76)    14:58.50 (34.96)    15:33.81 (35.31)    16:08.57 (34.76)
       16:43.06 (34.49)    17:17.66 (34.60)    17:52.84 (35.18)    18:27.46 (34.62)
       19:01.87 (34.41)
 14 Hudson, Alyssa            16 PAC-OR              19:10.55   19:07.64    3  
                  30.96     1:05.19 (34.23)     1:40.33 (35.14)     2:15.31 (34.98)
        2:50.41 (35.10)     3:25.01 (34.60)     3:59.40 (34.39)     4:33.74 (34.34)
        5:08.16 (34.42)     5:42.62 (34.46)     6:17.04 (34.42)     6:51.59 (34.55)
        7:25.73 (34.14)     8:00.30 (34.57)     8:34.92 (34.62)     9:09.65 (34.73)
        9:44.56 (34.91)    10:19.67 (35.11)    10:54.40 (34.73)    11:29.36 (34.96)
       12:04.94 (35.58)    12:39.81 (34.87)    13:15.19 (35.38)    13:50.27 (35.08)
       14:25.03 (34.76)    15:00.40 (35.37)    15:35.28 (34.88)    16:11.25 (35.97)
       16:46.72 (35.47)    17:22.38 (35.66)    17:57.86 (35.48)    18:33.53 (35.67)
       19:07.64 (34.11)
 15 Wells, Reid E             15 CAT-OR              18:57.91   19:13.95    2  
                  32.98     1:09.10 (36.12)     1:45.68 (36.58)     2:21.58 (35.90)
        2:56.70 (35.12)     3:31.86 (35.16)     4:06.66 (34.80)     4:40.97 (34.31)
        5:15.73 (34.76)     5:50.48 (34.75)     6:25.23 (34.75)     7:00.56 (35.33)
        7:35.40 (34.84)     8:10.39 (34.99)     8:44.84 (34.45)     9:20.15 (35.31)
        9:55.28 (35.13)    10:30.43 (35.15)    11:05.63 (35.20)    11:40.95 (35.32)
       12:15.37 (34.42)    12:50.60 (35.23)    13:25.78 (35.18)    14:00.94 (35.16)
       14:36.21 (35.27)    15:11.43 (35.22)    15:46.54 (35.11)    16:21.81 (35.27)
       16:56.23 (34.42)    17:31.26 (35.03)    18:06.02 (34.76)    18:40.53 (34.51)
       19:13.95 (33.42)
 16 McKeen, Tara M            17 Heat-OR             19:28.28   19:16.06    1  
                  31.65     1:05.97 (34.32)     1:40.68 (34.71)     2:15.22 (34.54)
        2:49.71 (34.49)     3:24.33 (34.62)     3:59.10 (34.77)     4:33.90 (34.80)
        5:08.99 (35.09)     5:44.01 (35.02)     6:18.87 (34.86)     6:53.92 (35.05)
        7:28.66 (34.74)     8:03.57 (34.91)     8:38.38 (34.81)     9:13.19 (34.81)
        9:48.04 (34.85)    10:22.72 (34.68)    10:57.51 (34.79)    11:32.30 (34.79)
       12:07.13 (34.83)    12:42.45 (35.32)    13:17.64 (35.19)    13:52.78 (35.14)
       14:28.13 (35.35)    15:04.10 (35.97)    15:40.31 (36.21)    16:16.26 (35.95)
       16:52.16 (35.90)    17:28.21 (36.05)    18:04.29 (36.08)    18:40.57 (36.28)
       19:16.06 (35.49)
 17 Recore, Jennifer R        15 TTSC-OR             19:29.39   20:00.40  
                  31.23     1:05.58 (34.35)     1:40.12 (34.54)     2:14.50 (34.38)
        2:49.88 (35.38)     3:24.29 (34.41)     3:59.13 (34.84)     4:34.20 (35.07)
        5:10.92 (36.72)     5:47.77 (36.85)     6:25.21 (37.44)     7:02.73 (37.52)
        7:39.77 (37.04)     8:16.49 (36.72)     8:53.40 (36.91)     9:30.10 (36.70)
       10:07.13 (37.03)    10:43.75 (36.62)    11:21.91 (38.16)    11:58.83 (36.92)
       12:36.50 (37.67)    13:13.87 (37.37)    13:51.10 (37.23)    14:28.57 (37.47)
       15:05.38 (36.81)    15:42.28 (36.90)    16:19.05 (36.77)    16:56.22 (37.17)
       17:34.42 (38.20)    18:11.51 (37.09)    18:47.89 (36.38)    19:24.72 (36.83)
       20:00.40 (35.68)
 18 Abdie, Kaitlyn M          17 Heat-OR             19:53.11   20:01.31  
                  31.92     1:07.28 (35.36)     1:42.90 (35.62)     2:19.22 (36.32)
        2:55.37 (36.15)     3:31.26 (35.89)     4:07.59 (36.33)     4:43.88 (36.29)
        5:20.48 (36.60)     5:56.96 (36.48)     6:33.03 (36.07)     7:09.82 (36.79)
        7:46.25 (36.43)     8:22.83 (36.58)     8:59.05 (36.22)     9:35.85 (36.80)
       10:12.75 (36.90)    10:49.91 (37.16)    11:27.05 (37.14)    12:04.69 (37.64)
       12:41.26 (36.57)    13:17.40 (36.14)    13:54.30 (36.90)    14:31.43 (37.13)
       15:08.52 (37.09)    15:45.42 (36.90)    16:22.73 (37.31)    16:59.54 (36.81)
       17:36.40 (36.86)    18:13.72 (37.32)    18:49.80 (36.08)    19:26.31 (36.51)
       20:01.31 (35.00)
 19 Kronsberg, Kelli A        17 SCAT-OR             19:53.43   20:39.31  
                  32.04     1:07.64 (35.60)     1:43.88 (36.24)     2:20.36 (36.48)
        2:57.43 (37.07)     3:34.51 (37.08)     4:12.20 (37.69)     4:49.76 (37.56)
        5:27.59 (37.83)     6:05.12 (37.53)     6:42.56 (37.44)     7:20.48 (37.92)
        7:58.27 (37.79)     8:36.21 (37.94)     9:14.49 (38.28)     9:52.02 (37.53)
       10:29.77 (37.75)    11:07.86 (38.09)    11:46.05 (38.19)    12:24.34 (38.29)
       13:02.23 (37.89)    13:39.88 (37.65)    14:18.58 (38.70)    14:57.12 (38.54)
       15:35.46 (38.34)    16:14.35 (38.89)    16:53.62 (39.27)    17:31.58 (37.96)
       18:09.73 (38.15)    18:47.97 (38.24)    19:25.62 (37.65)    20:03.27 (37.65)
       20:39.31 (36.04)
 20 Tienken, Megan E          16 Heat-OR             20:03.89   20:41.89  
                  32.46     1:08.62 (36.16)     1:45.76 (37.14)     2:22.66 (36.90)
        2:59.68 (37.02)     3:36.69 (37.01)     4:14.49 (37.80)     4:52.77 (38.28)
        5:30.29 (37.52)     6:07.84 (37.55)     6:45.53 (37.69)     7:23.68 (38.15)
        8:01.69 (38.01)     8:39.94 (38.25)     9:18.19 (38.25)     9:56.28 (38.09)
       10:34.79 (38.51)    11:12.64 (37.85)    11:50.90 (38.26)    12:29.30 (38.40)
       13:06.95 (37.65)    13:44.85 (37.90)    14:22.99 (38.14)    15:01.46 (38.47)
       15:39.71 (38.25)    16:18.27 (38.56)    16:56.90 (38.63)    17:35.65 (38.75)
       18:13.44 (37.79)    18:50.84 (37.40)    19:28.86 (38.02)    20:06.09 (37.23)
       20:41.89 (35.80)
 
Event 2  Boys 12-14 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Carpenter, Matthew R      14 BEND-OR             17:31.91   17:11.93   20  
                  27.42       57.31 (29.89)     1:27.66 (30.35)     1:58.79 (31.13)
        2:30.01 (31.22)     3:01.10 (31.09)     3:32.07 (30.97)     4:03.49 (31.42)
        4:33.85 (30.36)     5:04.66 (30.81)     5:35.71 (31.05)     6:06.81 (31.10)
        6:38.16 (31.35)     7:09.19 (31.03)     7:40.62 (31.43)     8:11.84 (31.22)
        8:43.46 (31.62)     9:14.99 (31.53)     9:46.83 (31.84)    10:18.96 (32.13)
       10:50.48 (31.52)    11:22.32 (31.84)    11:54.34 (32.02)    12:26.32 (31.98)
       12:58.39 (32.07)    13:29.70 (31.31)    14:01.23 (31.53)    14:33.00 (31.77)
       15:04.94 (31.94)    15:36.86 (31.92)    16:08.16 (31.30)    16:39.62 (31.46)
       17:11.93 (32.31)
  2 Leeming, Ian A            14 CAT-OR              17:21.73   17:24.63   17  
                  27.85       58.69 (30.84)     1:29.96 (31.27)     2:01.51 (31.55)
        2:32.82 (31.31)     3:04.27 (31.45)     3:36.29 (32.02)     4:07.55 (31.26)
        4:39.02 (31.47)     5:10.85 (31.83)     5:43.42 (32.57)     6:15.16 (31.74)
        6:47.36 (32.20)     7:19.61 (32.25)     7:51.35 (31.74)     8:23.46 (32.11)
        8:55.26 (31.80)     9:27.37 (32.11)     9:59.31 (31.94)    10:31.37 (32.06)
       11:03.10 (31.73)    11:34.81 (31.71)    12:06.57 (31.76)    12:38.70 (32.13)
       13:10.38 (31.68)    13:42.57 (32.19)    14:14.96 (32.39)    14:47.11 (32.15)
       15:18.30 (31.19)    15:50.32 (32.02)    16:22.01 (31.69)    16:54.05 (32.04)
       17:24.63 (30.58)
  3 Soles, Aidan P            14 BEND-OR             18:15.15   17:40.14   16  
                  29.45     1:02.33 (32.88)     1:36.29 (33.96)     2:08.46 (32.17)
