Oregon Swimming

2001 - 2002 Season LCM Top 5

2011 - 2012

2010 - 2011

2009 - 2010

2008 - 2009

2007 - 2008

2006 - 2007

2005 - 2006

2004 - 2005

2003 - 2004

2002 - 2003

2001 - 2002

Girls 50 Freestyle
1 Taylor Scroggy LOSC 8 37.12
2 Kasay Schlatter CB 8 37.76
3 Casey Briggs WHAT 8 37.95
4 Ali Brauer BEND 8 38.63
5 Amber Parker RAYS 8 38.71
Boys 50 Freestyle
1 Matthew Cook LGSC 7 37.07
2 Gabriel Rooker FGSC 8 37.18
3 Kyle Wicks WBST 8 37.19
4 Jacob Pebley AAA 8 37.93
5 Aaron Ghiglieri RAYS 8 38.45
Girls 100 Freestyle
1 Casey Briggs WHAT 8 1:28.20
2 Taylor Scroggy LOSC 8 1:28.50
3 Ali Brauer BEND 8 1:28.68
4 Flo Coombes TDPS 8 1:32.49
5 Kasay Schlatter CB 8 1:32.72
Boys 100 Freestyle
1 Gabriel Rooker FGSC 8 1:23.50
2 Kyle Wicks WBST 8 1:25.64
3 Matthew Cook LGSC 7 1:29.01
4 Aaron Ghiglieri RAYS 8 1:29.69
5 Jacob Pebley AAA 8 1:29.70
Girls 50 Backstroke
1 Ali Brauer BEND 8 42.00
2 Flo Coombes TDPS 8 44.15
3 Gabe Dean SCAT 8 45.06
4 Lauren Field UN-TD 8 45.45
5 Rachel Murphy RST 8 45.81
Boys 50 Backstroke
1 Kyle Wicks WBST 8 42.61
2 Tame Latu EY 8 45.15
3 Jacob Pebley AAA 8 45.24
4 Neil O'Halloran THSC 8 47.18
5 Andre DeNegri MAC 7 47.98
Girls 50 Breaststroke
1 Emma Dow SAC 8 50.44
2 Casey Briggs WHAT 8 50.53
3 Ali Brauer BEND 8 52.40
4 Amber Parker RAYS 8 52.50
5 Kori Carpenter MAC 8 53.28
Boys 50 Breaststroke
1 Kyle Wicks WBST 8 47.72
2 Gabriel Rooker FGSC 8 50.78
3 Alex Byers HEAT 8 53.15
4 Neil O'Halloran THSC 8 53.71
5 Aaron Ghiglieri RAYS 8 53.93
Girls 50 Butterfly
1 Taylor Scroggy LOSC 8 39.27
2 Gabe Deen SCAT 8 43.92
3 Morgan Nobach TDPS 7 45.14
4 Casey Briggs WHAT 8 45.26
5 Shan Lansing RAYS 7 45.90
Boys 50 Butterfly
1 Neil O'Halloran THSC 8 42.95
2 Gabriel Rooker FGSC 8 44.34
3 Jacob Pebley AAA 8 46.56
4 Santo Condorelli TDPS 7 50.28
5 Werner Nistler THSC 8 51.04

2005 Oregon Swimming, Inc ♦ About UsContact UsPrivacy Policy