Oregon Swimming

2007 - 2008 Season LCM Top 5

2011 - 2012

2010 - 2011

2009 - 2010

2008 - 2009

2007 - 2008

2006 - 2007

2005 - 2006

2004 - 2005

2003 - 2004

2002 - 2003

2001 - 2002

Girls 50 Freestyle
1 ISEULT S MCMAHON THSC 8 35.68
2 SYDNEY J TOOPS PAC 8 36.80
3 JORDAN W ASHMORE UN NI 8 38.68
4 BRYNNE M O'SHEA TDPS 8 38.74
5 ALLINA R CHANG THSC 8 39.69
Boys 50 Freestyle
1 NAOKI AOYAMA UN-NK 8 37.27
2 CARSON S WILLIAMS TDPS 8 37.29
3 COLBY A EVENSON BRSC 8 39.08
4 TIMOTHY K LY MHST 8 39.78
5 FERNANDO J TORRES WBST 8 39.84
Girls 100 Freestyle
1 ISEULT S MCMAHON THSC 8 1:19.13
2 SYDNEY J TOOPS PAC 8 1:23.87
3 BRYNNE M O'SHEA TDPS 8 1:27.07
4 JORDAN W ASHMORE UN NI 8 1:28.36
5 OLIVIA T DOW SSS 8 1:29.45
Boys 100 Freestyle
1 NAOKI AOYAMA UN-NK 8 1:26.12
2 CARSON S WILLIAMS TDPS 8 1:26.16
3 ZACHARY V SCROGGY THSC 8 1:29.45
4 COLBY A EVENSON BRSC 8 1:30.16
5 FERNANDO J TORRES WBST 8 1:31.26
Girls 50 Backstroke
1 ISEULT S MCMAHON THSC 8 44.95
2 BRYNNE M O'SHEA TDPS 8 45.03
3 ALLINA R CHANG THSC 8 45.08
4 SYDNEY J TOOPS PAC 8 45.12
5 JORDAN W ASHMORE UN NI 8 46.12
Boys 50 Backstroke
1 CARSON S WILLIAMS TDPS 8 42.84
2 NAOKI AOYAMA UN-NK 8 43.95
3 FERNANDO J TORRES WBST 8 46.08
4 URIEL B TEJEDA THSC 8 46.90
5 ZACHARY SCROGGY THSC 8 47.62
Girls 50 Breaststroke
1 OLIVIA T DOW SSS 8 49.27
2 SYDNEY J TOOPS PAC 8 52.13
3 ALLINA R CHANG THSC 8 52.59
4 EMILY E BROCKMAN BEND 8 52.75
5 KARYSSA A STONICK TDPS 8 54.24
Boys 50 Breaststroke
1 NAOKI AOYAMA UN-NK 8 54.38
2 JJ K MEARS HRST 7 54.57
3 MASON J MCALLISTER UN 8 54.65
4 JOSHUA R BOTTELBERGHE PAC 8 54.71
5 DOUGLAS D HEYMANN UN 8 54.84
Girls 50 Butterfly
1 JORDAN W ASHMORE UN NI 8 46.22
2 ISEULT S MCMAHON THSC 8 46.34
3 SYDNEY J TOOPS PAC 8 46.81
4 OLIVIA T DOW SSS 8 47.71
5 ALLINA R CHANG THSC 8 49.13
Boys 50 Butterfly
1 CARSON S WILLIAMS TDPS 8 41.58
2 NAOKI AOYAMA UN-NK 8 44.41
3 TIMOTHY K LY MHST 8 48.88
4 ZACHARY V SCROGGY THSC 8 48.97
5 FERNANDO J TORRES WBST 8 50.83

2005 Oregon Swimming, Inc ♦ About UsContact UsPrivacy Policy