Oregon Swimming

2005 - 2006 Season LCM Top 5

2011 - 2012

2010 - 2011

2009 - 2010

2008 - 2009

2007 - 2008

2006 - 2007

2005 - 2006

2004 - 2005

2003 - 2004

2002 - 2003

2001 - 2002

Girls 50 Freestyle
1 ALESHA N TRATTNER HEAT 16 26.72
2 LAURA M MILLER DDSC 15 27.22
3 AMBER R BOUCHER BRSC 16 27.70
4 MACKENZIE S BAILIE UN 15 27.76
5 JODIE M ELLIS OR 16 28.07
Boys 50 Freestyle
1 MORGON G HENDERSON-KUNZ THSC 15 24.69
2 ROBERT T ELLERTSON PAC 16 24.87
3 ALEX SIMENSTAD UN 16 25.21
4 SKYLER J SHULL OR 16 25.56
5 ANDREW J VIGLIONE THSC 16 25.78
Girls 100 Freestyle
1 ALESHA N TRATTNER HEAT 16 57.57
2 LAURA M MILLER DDSC 15 59.20
3 AMBER R BOUCHER BRSC 16 59.40
4 JACQUELINE P LEUNG MHST 15 59.85
5 CAROLINE V WELLS CAT 16 1:00.15
Boys 100 Freestyle
1 MORGON G HENDERSON-KUNZ THSC 15 53.18
2 ALEX SIMENSTAD UN 16 54.81
3 CARLOS A NUNEZ THSC 16 55.01
4 ROBERT T ELLERTSON PAC 16 55.64
5 BRETT E NAGLE PRSC 16 55.98
Girls 200 Freestyle
1 LAUREN L ZEHNER MAC 15 2:07.84
2 MARGARET R ALEXANDER TTSC 16 2:08.59
3 JACQUELINE P LEUNG MHST 15 2:09.37
4 SLOAN M STORIE CAT 15 2:09.40
5 LAURA M MILLER DDSC 15 2:09.73
Boys 200 Freestyle
1 BRETT E NAGLE PRSC 16 1:55.68
2 CARLOS A NUNEZ THSC 16 1:57.18
3 MORGON G HENDERSON-KUNZ THSC 15 1:58.94
4 ALEX SIMENSTAD UN 16 2:00.72
5 JARED W MARICLE UN 16 2:02.02
Girls 400 Freestyle
1 MAILENE E LESLIE CAT 16 4:27.06
2 JACQUELINE P LEUNG MHST 15 4:27.10
3 LAUREN L ZEHNER MAC 15 4:28.70
4 HANNAH K POINTS TTSC 16 4:30.07
5 SLOAN M STORIE CAT 15 4:34.59
Boys 400 Freestyle
1 MORGON G HENDERSON-KUNZ THSC 15 4:07.18
2 CARLOS A NUNEZ THSC 16 4:14.57
3 CONNOR M MCCARROLL THSC 15 4:21.64
4 TRISTAN M BRIGGS THSC 16 4:21.88
5 BRETT E NAGLE PRSC 16 4:23.24
Girls 800 Freestyle
1 MAILENE E LESLIE CAT 16 9:09.17
2 LAUREN L ZEHNER MAC 15 9:14.59
3 JACQUELINE P LEUNG MHST 15 9:15.08
4 HANNAH K POINTS TTSC 16 9:17.24
5 MARGARET R ALEXANDER TTSC 16 9:19.31
Boys 800 Freestyle
1 MATTHEW L NELLOR DDSC 16 8:59.31
2 TRISTAN M BRIGGS THSC 15 9:00.89
3 SAMUEL N ROWAN ECSC 15 9:04.87
4 ERIK A WIDESTROM MHST 16 9:07.40
5 BRETT E NAGLE PRSC 16 9:07.45
Girls 1500 Freestyle
1 MAILENE E LESLIE CAT 16 17:32.48
2 JACQUELINE P LEUNG MHST 15 17:37.00
3 AUBREY G MARICLE DDSC 15 18:12.42
4 CHELSEA K REARDON MHST 15 18:12.73
5 WHITNEY E DAWSON THSC 15 18:12.96
Boys 1500 Freestyle
1 MORGON G HENDERSON-KUNZ THSC 15 16:59.69
2 TRISTAN M BRIGGS THSC 15 17:02.11
3 SAMUEL N ROWAN OR 15 17:06.46
4 MATTHEW L NELLOR DDSC 16 17:07.03
5 BRETT E NAGLE PRSC 16 17:07.78
Girls 100 Backstroke
1 CAROLINE V WELLS CAT 16 1:07.23
2 MARGARET R ALEXANDER TTSC 16 1:08.09
3 LILY E DONOHUE DDSC 15 1:08.70
4 ALEXANDRA M FARRAR THSC 15 1:08.80
5 JACQUELINE P LEUNG MHST 15 1:09.23
Boys 100 Backstroke
1 CONNOR M MCCARROLL THSC 15 1:01.39
2 MORGON G HENDERSON-KUNZ THSC 15 1:01.70
3 ROBERT T ELLERTSON PAC 16 1:02.13
4 BRETT E NAGLE PRSC 16 1:03.45
5 ANDREW J VIGLIONE THSC 16 1:03.56
Girls 200 Backstroke
1 JACQUELINE P LEUNG MHST 15 2:23.29
2 MARGARET R ALEXANDER TTSC 16 2:24.55
3 CAROLINE V WELLS CAT 16 2:25.47
4 LILY E DONOHUE DDSC 15 2:26.64
5 KRISTYN N DECKARD OR 15 2:27.16
Boys 200 Backstroke
1 CONNOR M MCCARROLL THSC 15 2:10.96
2 MORGON G HENDERSON-KUNZ THSC 15 2:18.04
3 BRETT E NAGLE PRSC 16 2:18.20
4 ANDREW J VIGLIONE THSC 16 2:19.72
5 ERIC J LAGERSTROM MHST 16 2:20.51
Girls 100 Breaststroke
1 MARISA A WARMAN MHST 16 1:14.70
2 MACKENZIE L LUICK THSC 15 1:15.57
3 ALEXIS L MOREHOUSE CRST 16 1:16.06
4 ANNA R GORNBEIN KING 15 1:17.38
5 LISA M TOMPKINS CRST 16 1:17.58
Boys 100 Breaststroke
1 ANDREW A OTTOLIA MHST 16 1:09.65
2 MICHAEL B STRATTON DDSC 15 1:11.06
3 SAMUEL N ROWAN OR 15 1:11.19
4 TRISTAN M BRIGGS THSC 16 1:11.81
5 JAY K JONES CRST 16 1:12.62
Girls 200 Breaststroke
1 MACKENZIE L LUICK THSC 15 2:40.64
2 HANNAH K POINTS TTSC 16 2:41.81
3 MARISA A WARMAN MHST 16 2:42.49
4 ALEXIS L MOREHOUSE CRST 16 2:42.54
5 CARLY R ROWAN ECSC 16 2:44.79
Boys 200 Breaststroke
1 MICHAEL B STRATTON DDSC 15 2:29.03
2 SAMUEL N ROWAN OR 15 2:32.60
3 ANDREW A OTTOLIA MHST 16 2:32.85
4 TRISTAN M BRIGGS THSC 16 2:36.89
5 ERIK A WIDESTROM MHST 16 2:38.57
Girls 100 Butterfly
1 JORDAN G KING THSC 16 1:02.93
2 ALESHA N TRATTNER HEAT 16 1:05.51
3 AMBER R BOUCHER BRSC 16 1:05.91
4 JODIE M ELLIS HEAT 16 1:06.20
5 KATHLEEN Y LIGGETT HEAT 16 1:06.49
Boys 100 Butterfly
1 BEN D RAFALSKI MHST 15 58.54
2 MORGON G HENDERSON-KUNZ THSC 15 59.41
3 BRETT E NAGLE PRSC 16 59.63
4 CONNOR M MCCARROLL THSC 15 59.87
5 JARED W MARICLE UN 16 1:00.48
Girls 200 Butterfly
1 JORDAN G KING THSC 16 2:20.43
2 HANNAH K POINTS TTSC 16 2:20.93
3 ELE T WILSON HEAT 16 2:21.60
4 JUDITH H MCCULLEY THSC 16 2:23.76
5 JODIE M ELLIS HEAT 16 2:24.89
Boys 200 Butterfly
1 BRETT E NAGLE PRSC 16 2:05.75
2 CONNOR M MCCARROLL THSC 15 2:08.35
3 BEN D RAFALSKI MHST 15 2:09.12
4 MORGON G HENDERSON-KUNZ THSC 15 2:13.02
5 MICHAEL B STRATTON DDSC 15 2:16.04
Girls 200 Medley
1 HANNAH K POINTS TTSC 16 2:23.74
2 JACQUELINE P LEUNG MHST 15 2:26.42
3 CAROLINE V WELLS CAT 16 2:27.74
4 MACKENZIE L LUICK THSC 15 2:28.02
5 JORDAN G KING THSC 16 2:29.14
Boys 200 Medley
1 BRETT E NAGLE PRSC 16 2:11.34
2 CARLOS A NUNEZ THSC 16 2:16.83
3 MICHAEL B STRATTON DDSC 15 2:17.12
4 DANIEL J ROOKER OR 16 2:18.33
5 ANDREW A OTTOLIA MHST 16 2:20.07
Girls 400 Medley
1 HANNAH K POINTS TTSC 16 4:55.65
2 JORDAN G KING THSC 16 5:05.08
3 JACQUELINE P LEUNG MHST 15 5:08.63
4 CAROLINE V WELLS CAT 16 5:10.57
5 WHITNEY E DAWSON THSC 15 5:13.82
Boys 400 Medley
1 MICHAEL B STRATTON DDSC 15 4:45.02
2 BRETT E NAGLE PRSC 16 4:46.51
3 SAMUEL N ROWAN OR 15 4:49.84
4 ERIK A WIDESTROM MHST 16 4:53.43
5 CARLOS A NUNEZ THSC 16 4:54.15

2005 Oregon Swimming, Inc ♦ About UsContact UsPrivacy Policy