Oregon Swimming

2007 - 2008 Season LCM Top 5

2011 - 2012

2010 - 2011

2009 - 2010

2008 - 2009

2007 - 2008

2006 - 2007

2005 - 2006

2004 - 2005

2003 - 2004

2002 - 2003

2001 - 2002

Girls 50 Freestyle
1 FELICIA M ANDERSON PAC 10 31.48
2 ELLIE R THORNBRUE HEAT 10 31.97
3 GABBY J BATES TTSC 9 32.71
4 MARISSA K YOUNG CRST 10 32.88
5 EVETTE M DOW BRSC 10 33.03
Boys 50 Freestyle
1 NOAH P NORRIS UN-CB 10 30.63
2 BRIAN T FRAZIER LOSC 10 32.26
3 CORTLANDT C NELSEN THSC 10 32.45
4 SEROJA P PEREVERZIN MHST 10 33.59
5 LIAM H O'SHEA TDPS 10 33.78
Girls 100 Freestyle
1 FELICIA M ANDERSON PAC 10 1:11.06
2 MEGAN M LAM THSC 10 1:11.14
3 ELLIE R THORNBRUE HEAT 10 1:11.18
4 ALISSA R FRAZIER LOSC 10 1:13.19
5 GABBY J BATES TTSC 9 1:13.72
Boys 100 Freestyle
1 NOAH P NORRIS UN-CB 10 1:07.84
2 CORTLANDT C NELSEN THSC 10 1:09.64
3 BRIAN T FRAZIER LOSC 10 1:10.48
4 ETHAN HANSON PAC 10 1:15.53
5 JONAS E MARQUEZ PAC 10 1:15.95
Girls 200 Freestyle
1 ELLIE R THORNBRUE HEAT 10 2:34.64
2 MEGAN M LAM THSC 10 2:35.57
3 MARISSA K YOUNG CRST 10 2:36.61
4 FELICIA M ANDERSON PAC 10 2:37.29
5 GABBY J BATES TTSC 9 2:38.69
Boys 200 Freestyle
1 NOAH P NORRIS UN-CB 10 2:25.99
2 BRIAN T FRAZIER LOSC 10 2:30.78
3 CORTLANDT C NELSEN THSC 10 2:31.10
4 DAVID H WALLUM TOR 10 2:36.34
5 ETHAN HANSON PAC 10 2:41.55
Girls 50 Backstroke
1 FELICIA M ANDERSON PAC 10 37.77
2 YULIYA I LUNINA HEAT 10 38.99
3 MARISSA K YOUNG CRST 10 39.22
4 SARA K METZSCH UN NI 10 39.41
5 EVETTE M DOW BRSC 10 39.44
Boys 50 Backstroke
1 NOAH P NORRIS UN-CB 10 36.92
2 ETHAN HANSON PAC 10 37.18
3 SEROJA P PEREVERZIN MHST 10 38.10
4 TRISTAN A FURNARY MAC 10 39.79
5 LIAM H O'SHEA TDPS 10 40.11
Girls 100 Backstroke
1 YULIYA I LUNINA HEAT 10 1:21.70
2 FELICIA M ANDERSON PAC 10 1:23.01
3 ALLISON P WELLS CAT 10 1:24.42
4 MOLLY L DAVIS TDPS 10 1:24.62
5 MADISON S KELLY LSC 10 1:24.85
Boys 100 Backstroke
1 ETHAN HANSON PAC 10 1:20.38
2 SEROJA P PEREVERZIN MHST 10 1:24.03
3 BAXTER W HALLIGAN BEND 10 1:24.86
4 DAVID H WALLUM TOR 10 1:25.37
5 LIAM H O'SHEA TDPS 10 1:25.94
Girls 50 Breaststroke
1 DARYA SAMIEE CRST 10 41.55
2 EVETTE M DOW BRSC 10 43.37
3 ALISSA R FRAZIER LOSC 10 43.40
4 ASHLEY E TAM TTSC 10 43.55
5 LISA J KAUNITZ TTSC 9 44.53
Boys 50 Breaststroke
1 CORTLANDT C NELSEN THSC 10 41.77
2 GRANT W GOODING MAC 10 44.56
3 BAXTER W HALLIGAN BEND 9 46.07
4 PAUL M ROGERS BEND 10 46.96
5 BRIAN T FRAZIER LOSC 10 47.12
Girls 100 Breaststroke
1 ALISSA R FRAZIER LOSC 10 1:32.46
2 DARYA SAMIEE CRST 10 1:32.97
3 EVETTE M DOW BRSC 10 1:33.60
4 LISA J KAUNITZ TTSC 9 1:33.92
5 ALLISON P WELLS CAT 10 1:35.27
Boys 100 Breaststroke
1 CORTLANDT C NELSEN THSC 10 1:30.46
2 BAXTER W HALLIGAN BEND 10 1:36.96
3 GRANT W GOODING MAC 10 1:39.27
4 PAUL M ROGERS BEND 10 1:40.49
5 CARSON J MURPHY RST 10 1:41.58
Girls 50 Butterfly
1 ABIGAEL F WHITE TDPS 10 35.66
2 MEGAN M LAM THSC 10 35.73
3 FELICIA M ANDERSON PAC 10 36.11
4 ALISSA R FRAZIER LOSC 10 36.37
5 MARISSA K YOUNG CRST 10 36.44
Boys 50 Butterfly
1 BRIAN T FRAZIER LOSC 10 33.96
2 SEROJA P PEREVERZIN MHST 10 35.80
3 NOAH P NORRIS UN-CB 10 36.18
4 CORTLANDT C NELSEN THSC 10 37.37
5 TYLER W SOO PRSC 10 37.38
Girls 100 Butterfly
1 MEGAN M LAM THSC 10 1:22.42
2 ABIGAEL F WHITE TDPS 10 1:22.45
3 ALISSA R FRAZIER LOSC 10 1:23.02
4 GABBY J BATES TTSC 9 1:24.17
5 ELLIE R THORNBRUE HEAT 10 1:25.62
Boys 100 Butterfly
1 BRIAN T FRAZIER LOSC 10 1:16.39
2 NOAH P NORRIS UN-CB 10 1:22.17
3 JONAS E MARQUEZ PAC 10 1:26.34
4 CORTLANDT C NELSEN THSC 10 1:26.92
5 KARL L STUNTZER-GIBSON GCST 10 1:28.10
Girls 200 Medley
1 ALISSA R FRAZIER LOSC 10 2:55.87
2 MARISSA K YOUNG CRST 10 3:00.54
3 ELLIE R THORNBRUE HEAT 10 3:01.84
4 FELICIA M ANDERSON PAC 10 3:01.91
5 ABIGAEL F WHITE TDPS 10 3:02.03
Boys 200 Medley
1 CORTLANDT C NELSEN THSC 10 2:51.62
2 BRIAN T FRAZIER LOSC 10 2:52.39
3 GRANT W GOODING MAC 10 3:04.37
4 SEROJA P PEREVERZIN MHST 10 3:04.60
5 ETHAN HANSON PAC 10 3:05.00

2005 Oregon Swimming, Inc ♦ About UsContact UsPrivacy Policy