Oregon Swimming

2007 - 2008 Season SCY Top 5

2011 - 2012

2010 - 2011

2009 - 2010

2008 - 2009

2007 - 2008

2006 - 2007

2005 - 2006

2004 - 2005

2003 - 2004

2002 - 2003

2001 - 2002

Girls 50 Freestyle
1 LAURA M MILLER DDSC 16 23.64
2 LISHA A SMITH MSC 16 23.77
3 JESSICA M BOTTELBERGHE UN PA 15 24.20
4 KAILA N LEE EY 16 24.28
5 KARA E STRANSKI PAC 15 24.47
Boys 50 Freestyle
1 SEAN P MALINOSKI LOSC 16 21.75
2 STEVEN T UNG THSC 15 21.91
3 JORDAN D ANDERSON CST 16 22.12
4 JOHN V MCDONALD HEAT 16 22.29
5 BRIAN S CHA LOSC 16 22.47
Girls 100 Freestyle
1 LAURA M MILLER DDSC 16 51.11
2 LISHA A SMITH MSC 16 52.09
3 TORI S SIMENEC BRSC 15 52.27
4 JESSICA M BOTTELBERGHE UN PA 15 52.94
5 KAILA N LEE EY 16 53.15
Boys 100 Freestyle
1 STEVEN T UNG THSC 15 46.48
2 AUSTIN P RINGQUIST HEAT 15 48.31
3 SEAN P MALINOSKI LOSC 16 48.38
4 KEVIN M JONES DDSC 16 49.06
5 NICHOLAS B GIPE LOSC 15 49.09
Girls 200 Freestyle
1 LAURA M MILLER DDSC 16 1:48.90
2 TORI S SIMENEC BRSC 15 1:49.50
3 LISHA A SMITH MSC 16 1:51.37
4 SLOAN M STORIE CAT 16 1:53.19
5 JESSICA M BOTTELBERGHE UN PA 15 1:54.06
Boys 200 Freestyle
1 NICOLAS R MORRELL BEND 16 1:43.47
2 STEVEN T UNG THSC 15 1:44.69
3 AUSTIN P RINGQUIST HEAT 15 1:44.70
4 JONATHAN C ROOKER THSC 16 1:46.08
5 PAUL R HARTMEIER BEND 15 1:46.41
Girls 500 Freestyle
1 LISHA A SMITH MSC 16 4:59.42
2 MELISSA D MYERS TTSC 16 5:01.86
3 LAURA M MILLER DDSC 16 5:02.18
4 TORI S SIMENEC BRSC 15 5:05.59
5 LAUREN L ZEHNER MAC 16 5:06.95
Boys 500 Freestyle
1 PAUL R HARTMEIER BEND 15 4:42.71
2 NATHAN E LOSCH BEND 16 4:42.84
3 AUSTIN P RINGQUIST HEAT 15 4:44.14
4 NICOLAS R MORRELL BEND 15 4:45.21
5 KEVIN M JONES DDSC 15 4:49.24
Girls 1000 Freestyle
1 TORI S SIMENEC BRSC 15 10:23.17
2 MELISSA D MYERS TTSC 16 10:37.01
3 LISHA A SMITH MSC 16 10:39.92
4 JESSICA M BOTTELBERGHE VSC 15 10:41.42
5 AUBREY G MARICLE DDSC 16 10:41.55
Boys 1000 Freestyle
1 PAUL R HARTMEIER BEND 15 9:35.74
2 NATHAN E LOSCH BEND 16 9:42.85
3 NICOLAS R MORRELL BEND 15 9:51.71
4 KEVIN M JONES DDSC 15 10:02.51
5 SAM N ROWAN ECSC 16 10:05.95
Girls 1650 Freestyle
1 MELISSA D MYERS TTSC 16 17:04.52
2 EMILY A LIGHTCAP TTSC 15 17:15.32
3 SLOAN M STORIE CAT 16 17:17.00
4 TORI S SIMENEC BRSC 15 17:24.92
5 RACHEL L HEANEY SCAT 15 17:35.04
Boys 1650 Freestyle
1 PAUL R HARTMEIER BEND 15 16:05.28
2 NATHAN E LOSCH BEND 16 16:15.32
3 SAM N ROWAN ECSC 16 16:45.57
4 KEVIN M JONES DDSC 15 16:52.56
5 ADAM J HANSEN BRSC 16 16:54.86
Girls 100 Backstroke
1 LAURA M MILLER DDSC 16 56.58
2 TORI S SIMENEC BRSC 15 57.89
3 CHRISTY K ROGERS BEND 16 58.55
4 KRISTYN N DECKARD BEND 16 58.85
5 KAYLA M ALF-HUYNH PRSC 16 58.93
Boys 100 Backstroke
1 CONNOR M MCCARROLL THSC 16 51.44
2 AUSTIN P RINGQUIST HEAT 15 51.62
3 STEVEN T UNG THSC 15 52.89
4 NICOLAS R MORRELL BEND 15 52.90
5 JONATHAN C ROOKER THSC 16 53.03
Girls 200 Backstroke
1 KRISTYN N DECKARD BEND 16 2:03.61
2 TORI S SIMENEC BRSC 15 2:04.71
3 LAURA M MILLER DDSC 16 2:06.11
4 CHRISTY K ROGERS BEND 16 2:06.17
5 MARY S CRUZAN THSC 15 2:06.39
Boys 200 Backstroke
1 AUSTIN P RINGQUIST HEAT 15 1:50.37
2 CONNOR M MCCARROLL THSC 16 1:50.76
3 NICOLAS R MORRELL BEND 16 1:50.98
4 JONATHAN C ROOKER THSC 16 1:52.28
5 WILL B GUNDERSON HEAT 15 1:53.49
Girls 100 Breaststroke
1 MACKENZIE L LUICK THSC 16 1:04.33
2 JORDAN L IVERSON CAT 15 1:06.72
3 CRYSTAL R KIBBY BRSC 16 1:07.74
4 LINDSEY R KIDWELL BEND 15 1:08.34
5 MICHELLE J MORRIS THSC 16 1:08.39
Boys 100 Breaststroke
1 SAM N ROWAN ECSC 16 58.49
2 COREY C WILLIAMS RST 16 1:01.50
3 ALEXANDER L DOJA MHST 16 1:01.83
4 TATE J WEGEHAUPT YSC 15 1:02.11
5 JEFF L SLOSS BEND 15 1:02.72
Girls 200 Breaststroke
1 MACKENZIE L LUICK THSC 16 2:15.15
2 JORDAN L IVERSON CAT 16 2:23.90
3 MELISSA D MYERS TTSC 16 2:24.19
4 CRYSTAL R KIBBY BRSC 15 2:26.20
5 MICHELLE J MORRIS THSC 16 2:29.25
Boys 200 Breaststroke
1 SAM N ROWAN ECSC 16 2:06.48
2 WILL B GUNDERSON HEAT 15 2:11.11
3 COREY C WILLIAMS RST 16 2:11.20
4 JEFF L SLOSS BEND 15 2:13.26
5 ANTHONY T NGUYEN DDSC 15 2:14.96
Girls 100 Butterfly
1 LAURA M MILLER DDSC 16 56.88
2 TORI S SIMENEC BRSC 15 57.37
3 KATHRYN F SAMPSON MSC 16 58.32
4 JESSICA M BOTTELBERGHE UN-01 15 58.45
5 LAUREN L ZEHNER MAC 16 58.75
Boys 100 Butterfly
1 BEN D RAFALSKI MHST 16 50.79
2 JONATHAN M ALLEN BEND 16 52.31
3 STEVEN T UNG THSC 15 53.43
4 WILL B GUNDERSON HEAT 16 53.44
5 BRENDAN F LIU LOSC 16 53.98
Girls 200 Butterfly
1 TORI S SIMENEC BRSC 15 2:04.89
2 TAYLOR E LAKEY THSC 15 2:06.09
3 AUBREY G MARICLE DDSC 16 2:06.42
4 RACHEL L HEANEY SCAT 16 2:07.97
5 HALI-MARIE A BARKDOLL CAT 15 2:08.02
Boys 200 Butterfly
1 BEN D RAFALSKI MHST 16 1:51.70
2 JONATHAN M ALLEN BEND 16 1:53.30
3 WILL B GUNDERSON HEAT 15 1:55.71
4 TOMAS J MENDEZ-BECK HEAT 15 2:00.15
5 JACOB S COCKERAM FGSC 15 2:00.55
Girls 200 Medley
1 TORI S SIMENEC BRSC 15 2:05.15
2 SLOAN M STORIE CAT 16 2:08.95
3 JESSICA M BOTTELBERGHE UN-01 15 2:10.48
4 CRYSTAL R KIBBY BRSC 15 2:11.08
5 LAURA M MILLER DDSC 16 2:11.30
Boys 200 Medley
1 SAM N ROWAN ECSC 16 1:53.93
2 WILL B GUNDERSON HEAT 15 1:56.54
3 AUSTIN P RINGQUIST HEAT 15 1:57.21
4 CONNOR M MCCARROLL THSC 16 1:57.63
5 JONATHAN M ALLEN BEND 16 1:58.84
Girls 400 Medley
1 TORI S SIMENEC BRSC 15 4:23.79
2 KRISTYN N DECKARD BEND 16 4:28.49
3 SLOAN M STORIE CAT 16 4:32.76
4 JESSICA M BOTTELBERGHE UN PA 15 4:35.59
5 CRYSTAL R KIBBY BRSC 15 4:36.88
Boys 400 Medley
1 SAM N ROWAN ECSC 16 3:59.18
2 AUSTIN P RINGQUIST HEAT 15 4:05.34
3 WILL B GUNDERSON HEAT 15 4:06.52
4 NICOLAS R MORRELL BEND 16 4:09.96
5 JONATHAN M ALLEN BEND 16 4:10.89

2005 Oregon Swimming, Inc ♦ About UsContact UsPrivacy Policy